Botaninio kubo didelio grynumo d-mannozės milteliai
1. Gryna natūrali:Botaninio kubo D-mannozė yra patobulinta iš natūralių D-mannozės šaltinių, saugių ir patikimų, be jokių cheminių priedų.
2. Didelis grynumas:„Botanical Cube“ „D-Mannose“ priima didelio grynumo gavybos procesą, kad būtų užtikrintas net 99,99%produkto grynumas, veiksmingai pašalinant priemaišas ir užtikrinant produkto kokybę.
4. Lengva naudoti:Botanikos kubasD-Mannozės milteliaiGali būti tiesiogiai ištirpęs vandenyje, kad būtų lengva suvartoti.
5. Puikus našumas:„Botanical Cube“ „D-Mannose“ turi priimtiną kainą ir brangų našumą, suteikdamas vartotojams geriausios kokybės produktus ir paslaugas.
Kas yra D-Mannozės milteliai?
D-mannozė yra monosacharidas, įvairių polisacharidų komponentas, cukrus, susijęs su gliukoze, kurį natūraliai galima gaminti kūne ar gamtoje laisvoje būsenoje ar krakmolo formoje tam tikruose augaluose. Paprastai jis randamas spanguolėse, obuoliuose, apelsinuose, persikams, žiediniais kopūstais ir styginių pupelėmis.
„Botanical Cube“ D-Mannozė yra balti kristaliniai milteliai, kurių specifikacijos yra nuo 50% iki 90% populiariausios specifikacijos, yra 90% ir daugiausia naudojama kaip maisto priedas maisto produktuose, tačiau yra ir kapsulėse arba mannozės papildiniuose.
Kodėl verta rinktis botaninius kubeliusD-Mannozės milteliai?
1. Mūsų produktai yra natūraliai ekstrahuojami, be tirpiklio liekanos, sveiki ir žali.
2. 50% -98 produkto specifikacijos yra įvairios, kad galėtumėte pasirinkti iš skirtingų planų.
3. Mūsų produktus išbando trečiųjų šalių autoritetingos institucijos, be bendrovės vidinės standartinės kontrolės, garantuojama kokybė.
4. Stabilios žaliavos, stabilūs procesai ir nuolatinis optimizavimas gali suteikti patvarų ir nebrangų prekių šaltinį.
![]() | Vardas | D-Mannozė | CAS Nr. | 3458-28-4 |
| Mol. Wt. | 180.156 | Virimo taškas | 527,1 ± 5 0. 0 laipsnis esant 760 mmHg | |
| Tankis | 1,6 ± 0. 1 g/cm3 | Molekulinė formulė | C6H12O6 | |
| Lydymosi taškas | 133ºC-140ºC | Mirksi taškas | 286,7 laipsnis ± 26,6 laipsnio laipsnis | |
| Išvaizda | Balti milteliai | Specifikacija | 50%-90% |

Fizinis aprašymas
| Išvaizda | Balti puikūs milteliai | Atitinka | Vaizdas |
| Kvapas | Unikalus d-mannozės kvapas | Atitinka | Organoleptikas |
| Paragauti | Unikalus d-mannozės skonis | Atitinka | Uoslės |
| PH (100G/L) | 4.0-7.5 | Atitinka | 5.2 |
| Mažinant likučius | Mažiau arba lygus 0. 3% | Atitinka | <0.3 |
Cheminiai bandymai
| D-Mannozė | Didesnis arba lygus 90% | 90.25% | / |
| Drėgmė | Mažiau arba lygus 0. 3% | 0.09% | CP2015 (105 laipsnis, 4h) |
| Pelenas | Mažiau arba lygus 0. 1% | 0.03% | 2015 m. II ketv. |
| Bendras sunkiųjų metalų | < 10 ppm | Atitinka | 2015 m. II ketv. |
Mikrobiologijos kontrolė
| Aerobinis bakterijų skaičius | Mažiau arba lygus 1, 000 cfu/g | Atitinka | GB4789.2 |
| Mielės | Mažiau arba lygus 100 CFU/g | Atitinka | GB4789.15 |
| Pelėsis | Mažiau arba lygus 100 CFU/g | Atitinka | GB4789.15 |
| Escherichia coli | < 3. 0 mpn/g | Atitinka | GB4789.38 |
| Salmonelių | Nenustatytas | Atitinka | GB4789.4 |
| Staphylococcus aureus | Nenustatytas | Atitinka | GB4789.10 |
Botaninio kubo d-mannozės miltelių gavybos procesas
| Nr. | Aprašymas | Ištraukimo procesas |
| 1 | Kokybiškų žaliavų pasirinkimas:Pasirinkite šviežius augalus, vaisius ar uogas kaip žaliavas, užtikrindami didelį D-mannozės kiekį. | Pasirinkite šviežius augalus, vaisius ar uogas, turinčias didelį D-mannozės kiekį kaip žaliavas. |
| 2 | Švelnios ištraukimo sąlygos:Norėdami sumažinti D-mannozės skilimą ar praradimą, naudokite lengvas sąlygas. | Priimkite lengvą temperatūrą ir pH sąlygas, išvengdami per didelės šilumos ar stiprių rūgščių/šarminių sąlygų. |
| 3 | Tinkamas tirpiklio pasirinkimas:Pasirinkite netoksiškus ir nekenksmingus tirpiklius, tokius kaip vanduo, kad galėtumėte efektyviai išgauti D-mannozę. | Naudokite tinkamus tirpiklius, tokius kaip vanduo, su gerai tirpumu. |
| 4 | Filtracija ir apsivalymas:Nuimkite kietas daleles ir kitas priemaišas atlikdami filtravimo veiksmus, kad išvalytumėte ekstraktą. | Atlikite filtravimo veiksmus, kad pašalintumėte kietas daleles ir kitas priemaišas. |
| 5 | Koncentracija ir kristalizacija:Sutelkite ekstraktą, kad sumažintumėte tirpiklio kiekį, padidintumėte D-Mannozės koncentraciją ir sukeltumėte kristalizaciją, kad susidarytumėte D-Mannozės kristalus. | Atlikite tinkamus koncentracijos etapus, kad sumažintumėte tirpiklio kiekį, padidintumėte D-Mannozės koncentraciją ir sukelkite kristalizaciją. |
| 6 | Atskyrimas ir skalbimas:Atskirkite D-Mannozės kristalus nuo likutinių priemaišų anksti ir skalbkite, kad pašalintumėte likusius tirpiklius ir kitas priemaišas. | Ankstyvas D-mannozės kristalų atskyrimas ir plovimas, kad būtų sumažintas D-mannozės kiekio praradimas. |
| 7 | Tinkamas džiovinimo būdas:Norėdami efektyviai pašalinti drėgmę ir gauti sausų miltelių pavidalą, pasirinkite tinkamą džiovinimo metodą, pavyzdžiui, sausos temperatūros vakuuminį džiovinimą arba purškimo džiovinimą. | Pasirinkite tinkamą džiovinimo metodą, kad galėtumėte efektyviai pašalinti drėgmę, paverčiant D-mannozę sausų miltelių pavidalu. |
| 8 | Griežta kokybės kontrolė:Įdiekite griežtą kokybės kontrolę per visą ištraukimo procesą, kad D-Mannozės kiekis ir grynumas atitiktų specifikacijas. | Vykdykite griežtą kokybės kontrolę per visą ištraukimo procesą, stebėdami D-mannozės kiekį ir grynumą. |
Vykdydami aukščiau pateiktus ištraukimo procesus, aktyvių komponentų turinys InD-Mannozės milteliaiGali būti maksimaliai išsaugotas, užtikrinant produkto kokybę ir veiksmingumą.
„D-Mannose Powder“ taikymas ir rekomenduoja
| Laukas | Paraiška | Darbo principas | Rekomenduotid Specifikacija | Rekomenduokite dozę |
| Šlapimo takų infekcijos (UTI) | UTI prevencija ir gydymas | D-mannozė slopina bakterijų adheziją prie šlapimo tako sienų, skatindama jų išsiuntimą per šlapimą | Milteliai su dideliu grynumu | 1-2 gramai per dieną |
| Žarnyno sveikata | Sveiko žarnyno mikrobiomo skatinimas | D-mannozė veikia kaip prebiotika, palaikanti naudingų žarnyno bakterijų augimą | Puikūs milteliai | 0. 5-1 gram per dieną |
| Imuninė parama | Stiprinti imuninę sistemą | D-Mannozės milteliaisustiprina imuninės ląstelių funkciją ir palaiko kūno gynybos mechanizmus | Mikrokristaliniai milteliai | 1-3 gramai per dieną |
| Dantų sveikata | Apsauga nuo dantų ėduonies ir dantenų ligų | D-mannozė slopina kenksmingų bakterijų sukibimą su dantų paviršiais, sumažindama apnašų susidarymą | Granuliuota arba miltelių pavidalo forma | 0. 5-1 gramas per dieną, ištirpintas burnos skalavimo skystyje arba naudojamas kaip dantų pastas |
| Odos sveikata | Tam tikrų odos ligų valdymas | D-mannozė pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis, padedančiomis palengvinti odos paraudimą ir sudirginimą | Kosmetikos laipsnio milteliai | Vykdykite produkto instrukcijas arba pasitarkite su dermatologu |
*Atminkite, kad rekomenduojama dozė gali skirtis atsižvelgiant į individualius poreikius ir turėtų būti pakoreguota pagal profesionalius patarimus.
„Botanical Cube“ paketas
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1kg -5 kg vidinis pakavimas | 1kg -5 kg folijos maišo apsauga | 1kg -5 kg išorinis pakavimas | 25 kg išorinis pakavimas | 25 kg pritaikyta išorinė pakuotė |
Sandėliavimas ir galiojimo laikas
| Sandėliavimas pagal kambario temperatūrą venkite šilumos ir šviesos. |
| 24 mėnesiai nuo gamybos ar bandymo datos. |
„Botanical Cube“ sertifikatas
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verslo licencija | Prekių patikrinimas | Halal | ISO220000 | Košeris |
Botaninio kubo gamykla
![]() | ![]() | ![]() |
Botaninio kubo laboratorija
![]() | ![]() | ![]() |
Botaninio kubo paroda
![]() | ![]() | ![]() |
Kreipkitės
Dėl išskirtinio grynumo ir efektyvumo, „Botanical Cube“ D-Mannozė yra puikus sprendimas įvairiems sveikatos poreikiams. NesvarbuD-Mannozės milteliaiAr tave apėmė. Remiantis moksliniais tyrimais, mūsų produktas veikia slopindamas bakterijų sukibimą ir skatinant bendrą gerovę.Sveiki atvykę susisiekti su mumissales@botanicalcube.com, Pasirinkite „Botanical Cube Inc.“, kad gautumėte patikimą „D-Mannose“ šaltinį ir patirtumėte transformacinę naudą, kurią ji suteikia jūsų sveikatai.
Populiarus Žymos: „D-Mannose“ milteliai, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, kaina, biria, nuolaida

































